Skipper Crew Club Jg Segel-Nr Ergebnisse Gesamt Tkz SNr RPkte
Brach, Ulrich Hüllen, Anna RCTT GER 25 2 / 1 / 1 4,0 120,00
Riffeler,Georg Ide, Guido SCV GER- 3536 1 / 2 / 2 5,0 111,43
Neugebauer,Stefan Hullermann,Sandra SCV GER- 3257 4 / 3 / 4 11,0 102,86
Menzerath, Robert Cramer, Axel SCV GER- 3935 5 / 4 / 3 12,0 94,29
Vetterle,Hans Krämer,Wolfgang SCV GER- 3677 3 / 5 / 5 13,0 85,71
Möllmann, Albrecht Neuhaus, Almut SCV GER- 3914 6 / 6 / 6 18,0 77,14
Odenbrett, Erwin Odenbrett, Irmgard SCV GER- 3346 7 / 7 / 8 22,0 68,57
Flöter,Stefan Flöter,Annika SCV GER- 3300 8 / 10 / 9 27,0 60,00
Weidmann, Max Grunert, Jan SCV GER- 3159 12 / 9 / 7 28,0 51,43
Kalthoff, Uwe Kalthoff,Alexander SCV GER- 3527 10 / 8 / 11 29,0 42,86
Kallweit, Günter Mertin, Peter SCV GER- 2684 11 / 11 / 10 32,0 34,29
Gärtner,Jan Gärtner, Kirsten SCV GER- 2338 9 / 12 / 12 33,0 25,71
Link, Andreas Steins, Ingo SCV GER- 2029 DNF / 13 / 13 41,0 17,14
Milow,Barbara Milow,Ida SCV GER- 2471 13 / DNF / DNC 43,0 8,57